Começa nessa quarta-feira (15) o calendário do PIS/PASEP referente ao ano-base 2021. A partir dessa data devem receber os trabalhadores da iniciativa pública e aqueles da iniciativa privada. Mas é preciso atenção porque há diferença no cronograma para cada público. Enquanto um recebe pela ordem do mês do seu nascimento, o outro terá acesso ao abono com base no final do benefício.
Pelo menos 22 milhões de trabalhadores foram inclusos no calendário do PIS/PASEP desse ano. A ideia é que sejam beneficiados aqueles que trabalharam por no mínimo 30 dias com carteira de trabalho assinada em 2021. Desde que tenham recebido no máximo dois salários mínimos por mês, tendo atuado com carteira de trabalho assinada há no mínimo cinco anos.
O pagamento também será feito para aqueles que foram inclusos na declaração de RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) enviada pelo empregador. Mesmo que cumpram com essas regras não têm acesso ao abono salarial os empregados domésticos, e empregados de pessoa física.
Nesse ano de 2023, o calendário do PIS/PASEP está usando como referência o ano-base 2021. Isso significa que as regras mencionadas devem ser sido cumpridas há dois anos. O valor máximo a ser recebido é de R$ 1.302 e o mínimo de R$ 108,50. Para saber o quanto receberá basta multiplicar o número de meses trabalhados em 2021 por R$ 108,50 que é 1/12 do valor total.
Calendário do PIS/PASEP em 2023
Os saques do abono salarial acontecerão de forma online ou presencial. Para trabalhadores privados o recebimento é feito na Caixa Econômica, enquanto os funcionários públicos acessarão o benefício por meio do Banco do Brasil. O recebimento acontece nessa ordem:
PIS
NASCIDO EM | RECEBEM A PARTIR DE | RECEBEM ATÉ |
JANEIRO | 15/02/2023 | 28/12/2023 |
FEVEREIRO | 15/02/2023 | 28/12/2023 |
MARÇO | 15/03/2023 | 28/12/2023 |
ABRIL | 15/03/2023 | 28/12/2023 |
MAIO | 17/04/2023 | 28/12/2023 |
JUNHO | 17/04/2023 | 28/12/2023 |
JULHO | 15/05/2023 | 28/12/2023 |
AGOSTO | 15/05/2023 | 28/12/2023 |
SETEMBRO | 15/06/2023 | 28/12/2023 |
OUTUBRO | 15/06/2023 | 28/12/2023 |
NOVEMBRO | 17/07/2023 | 28/12/2023 |
DEZEMBRO | 17/07/2023 | 28/12/2023 |
PASEP
FINAL DA INSCRIÇÃO | RECEBEM A PARTIR DE | RECEBEM ATÉ |
PARTIR DE | ||
0 | 15/02/2023 | 28/12/2023 |
1 | 15/03/2023 | 28/12/2023 |
2 | 17/04/2023 | 28/12/2023 |
3 | 17/04/2023 | 28/12/2023 |
4 | 15/05/2023 | 28/12/2023 |
5 | 15/05/2023 | 28/12/2023 |
6 | 15/06/2023 | 28/12/2023 |
7 | 15/06/2023 | 28/12/2023 |
8 | 17/07/2023 | 28/12/2023 |
9 | 17/07/2023 | 28/12/2023 |
Fonte Original da Notícia: FDR
Veja o que é novidade na internet: